Jeremy Senglin
Equipo: Carplus Fuenlabrada
Dorsal: 3
Posición: Escolta
Altura: 1,88 m
Nombre completo: Jeremy Nathaniel Senglin
Lugar nacimientoNacimiento: Kansas City (Missouri), EE.UU.
Fecha nacimiento: 24/03/1995 (29 años)
NacionalidadNac.: EE.UU.
Licencia: EXT
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 23:26 | 10,2 | 48,7 | 36,7 | 79,9 | 2,2 | 2,0 | 0,0 | 0,6 | 8,7 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
19-20 | Morabanc Andorra | 28 | 587 | 7 | 246 | 17 | 26 | 78 | 33,3% | 60 | 124 | 48,4% | 48 | 53 | 90,6% | 12 | 43 | 55 | 66 | 21 | 47 | 0 | 4 | 1 | 54 | 67 | -59 | 229 | 15 | 13 |
20-21 | MoraBanc Andorra | 33 | 786 | 19 | 373 | 30 | 39 | 111 | 35,1% | 89 | 182 | 48,9% | 78 | 99 | 78,8% | 18 | 63 | 81 | 59 | 15 | 42 | 2 | 13 | 0 | 75 | 91 | 1 | 305 | 16 | 17 |
22-23 | Carplus Fuenlabrada | 15 | 408 | 13 | 154 | 17 | 23 | 51 | 45,1% | 38 | 78 | 48,7% | 9 | 17 | 52,9% | 7 | 23 | 30 | 26 | 11 | 10 | 1 | 6 | 0 | 24 | 20 | -119 | 126 | 3 | 12 |
Totales | 76 | 1.782 | 773 | 88 | 240 | 36,7% | 187 | 384 | 48,7% | 135 | 169 | 79,9% | 37 | 129 | 166 | 151 | 47 | 99 | 3 | 23 | 1 | 153 | 178 | -177 | 660 | 34 | 42 | |||
Promedios | 23 | 10,2 | 1,2 | 3,2 | 36,7% | 2,5 | 5,1 | 48,7% | 1,8 | 2,2 | 79,9% | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 2,0 | 0,6 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | 2,3 | -2,3 | 8,7 | 34 | 42 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
30 | 5 | 8 | 5 |
2020-2021 | 2022-2023 | 2020-2021 | 2019-2020 |
RBB-MBA | BKN-FUE | BAX-MBA | MBA-MKF |
03/12/2020 | 18/12/2022 | 10/10/2020 | 28/09/2019 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 1 | 35 |
2019-2020 | 2022-2023 | 2020-2021 |
UCB-MBA | FUE-BET | RBB-MBA |
07/03/2020 | 15/10/2022 | 03/12/2020 |